Browse · FEC data
All politicians
Campaign finance recipients sorted by total PAC contributions received. Primarily FEC 2024 election cycle data; a candidate's most recent closed cycle is shown when 2024 has no filing yet.
- 1269
- Politicians tracked
| Name | Party | Total Received | Cycle |
|---|---|---|---|
| Jamaal Bowman | D | $275K | 2024 |
| Addison Mcdowell | R | $273K | 2024 |
| Sheri Biggs | R | $273K | 2024 |
| Shri Thanedar | D | $272K | 2024 |
| Jason Crow | D | $270K | 2024 |
| Michael C. Dr. Burgess | R | $270K | 2024 |
| C. A. Dutch Ruppersberger | D | $269K | 2024 |
| Andy Ogles | R | $265K | 2024 |
| Joe Mcgraw | R | $263K | 2024 |
| Adam Frisch | D | $263K | 2024 |
| Brandon Gill | R | $262K | 2024 |
| Maxine Dexter | D | $261K | 2024 |
| Laura Friedman | D | $261K | 2024 |
| Glenn S. Grothman | R | $261K | 2024 |
| Cory Mills | R | $260K | 2024 |
| Lateefah Simon | D | $259K | 2024 |
| Randell C. Niemeyer | R | $251K | 2024 |
| Tom Tiffany | R | $251K | 2024 |
| Nancy Pelosi | D | $250K | 2024 |
| Joseph Kent | R | $249K | 2024 |
| Ruben Gallego | D | $238K | 2024 |
| Lamonica Mciver | D | $238K | 2024 |
| Nancy Dahlstrom | R | $236K | 2024 |
| Nella Louise Louise Domenici | R | $236K | 2024 |
| Jeff Crank | R | $235K | 2024 |
| Donald M Mr. Jr Payne | D | $232K | 2024 |
| Ilhan Omar | DFL | $230K | 2024 |
| Paul Junge | R | $230K | 2024 |
| Alexander X Mooney | R | $227K | 2024 |
| Jessica Morse | D | $219K | 2024 |
| Keith Alan Mr Self | R | $219K | 2024 |
| Joaquin Castro | D | $217K | 2024 |
| Sam T. Liccardo | D | $211K | 2024 |
| Joseph Kerr | D | $210K | 2024 |
| David Taylor | R | $209K | 2024 |
| Thomas H. Massie | R | $208K | 2024 |
| Sara Jacobs | D | $206K | 2024 |
| Jonathan Michael Nez | D | $203K | 2024 |
| Anthony Portantino | D | $200K | 2024 |
| Michael Cloud | R | $198K | 2024 |
| Nydia M. Velazquez | D | $198K | 2024 |
| Victoria Spartz | R | $194K | 2024 |
| Cori Bush | D | $193K | 2024 |
| Sheila Jackson Lee | D | $191K | 2024 |
| Ralph W. Jr. Norman | R | $189K | 2024 |
| Clay Captain Higgins | R | $188K | 2024 |
| Thomas Mcclintock | R | $176K | 2024 |
| Monique Despain | R | $175K | 2024 |
| Jefferson Shreve | R | $170K | 2024 |
| Doug Burgum | R | $165K | 2024 |
Data: Federal Election Commission. Primarily the 2024 election cycle; a small number of rows (marked) carry a candidate's most recent earlier cycle where no 2024 filing exists yet. Shows PAC contributions only.
Download the federal political-money statistics cited on this page: federal-political-money-statistics.csv (CC0).